スポンサードリンク
シーリング工事(タイル面)(単価は目安になります)
| 名称 | 仕様・工法 | 単位 | 単価 | 備考 |
| タイル面 | ||||
| 躯体打継目地シーリング打替 | ポリサルファイド系20X15 | m | 1,100 | |
| 躯体誘発目地シーリング打替 | ポリサルファイド系20X15 | m | 1,100 | |
| 手摺根元廻りシーリング打替 | ポリサルファイド系三角シール | 箇所 | 730 | |
| サッシ廻り | ポリサルファイド系15X10 | m | 900 | |
| 建具廻り | ポリサルファイド系15X10 | m | 900 | |
シーリング工事(塗装面)
| 名称 | 仕様・工法 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 躯体打継目地シーリング打替 | ポリウレタン系20X15 | m | 900 | |
| タイル取り合いシーリング打替 | ポリウレタン系10X5 | m | 730 | |
| 手摺根元廻りシーリング打替 | ポリウレタン系三角シール | 箇所 | 500 | |
| サッシ廻り | ポリウレタン系10X5 | m | 730 | |
| 建具廻り | ポリウレタン系10X5 | m | 730 |
シーリング工事(その他)
| 名称 | 仕様・工法 | 単位 | 単価 | 備考 |
| ガラリ廻りシーリング打替 | ポリサルファイド系三角シール | 箇所 | 600 | |
| フードガラリ廻りシーリング打替 | ポリサルファイド系三角シール | 箇所 | 600 | |
| ガス排気口廻りシーリング打替 | ポリサルファイド系三角シール | 箇所 | 600 | |
| 竪樋支持金物シーリング打替 | ポリサルファイド系三角シール | 箇所 | 450 | |
| その他雑シーリング打替 | ||||
| エアコンキャップ廻りシーリング打替 | ポリサルファイド系三角シール | 箇所 | 600 | |
| 面格子撤去、復旧 | 箇所 | 3,000 | ||
外壁塗装工事
| 名称 | 仕様・工法 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 外壁塗装面 | 微弾性フィラー1回、水性シリコン2回 | ㎡ | 1,630 | |
| バルコニー手摺壁 | 微弾性フィラー1回、水性シリコン2回 | ㎡ | 1,630 | |
| バルコニー手摺上裏 | 水性シーラー1回、水性塗料2回 | ㎡ | 1,060 | |
| 解放廊下上裏 | 水性シーラー1回、水性塗料2回 | ㎡ | 1,060 | |
| 庇・出窓上裏 | 水性シーラー1回、水性塗料2回 | ㎡ | 1,060 | |
| EVホール天井 | 水性シーラー1回、水性塗料2回 | ㎡ | 1,060 | |
| エントランス天井 | 水性シーラー1回、水性塗料2回 | ㎡ | 1,060 | |
| 駐輪場上裏 | 水性シーラー1回、水性塗料2回 | ㎡ | 1,060 | |
| タイル外壁面 | 浸透性撥水剤塗布 | ㎡ | 1,060 |
スポンサードリンク
