スポンサードリンク
給水設備改修工事(共用配管、ポンプ他)
| 名称 | 仕様・工法 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 給水管引き込み改修工事 | メーターバイパスユニット含 | m | 69,750 | |
| 増圧給水ポンプユニット | 揚水用 | 組 | 3,480,000 | |
| ポンプ廻り配管改修 | m | 23,000 | ||
| 電気設備工事 | 式 | |||
| 撤去工事 | 受水槽・揚水ポンプ等 | 式 | ||
| 揚水管 | 階 | 34,900 | ||
| 給水竪管 | ステンレス | 戸 | 41,900 | |
| MB内給水管 | ステンレス | 戸 | 48,750 | |
| PS内ガス切り回し工事 | ステンレス | 戸 | 45,000 | |
| 仮設給水管 | 硬質塩化ビニル管 | 戸 | 7,000 | |
エレベーター改修工事(既存:9階・ロープ式)
| 名称 | 仕様・工法 | 単位 | 単価 | 備考 |
| 1階扉ダイノックシート貼 | 箇所 | 40,000 | ||
| 他階扉サフェーサー塗装 | 箇所 | 22,500 | ||
| かご内ダイノックシート貼 | 箇所 | 162,500 | ||
| かご内床タイル張替 | 箇所 | 35,000 | ||
| かご内天井張替 | 箇所 | 650,000 | ||
| 階表示器交換 | 箇所 | 825,000 | ||
| 制御系取替 | マイコン式インバータ化・制御盤・主電動機 かご内操作盤、ケーブル、かご上制御装置 |
台 | 3,700、000 | |
| 地震時管制運転装置取り付け | P波感知器 | 箇所 | 900,000 | |
スポンサードリンク
