スポンサードリンク
5年ごとに、国交省が調査し発表する「マンション統計調査報告書」です。 マンションの概要 完成年次
| 合計 | 築40年超 | 築30年超 | 築20年超 | 築10年超 | 築10年以内 | 不明 | 平均 | |
| 全体 | 2、324 | 88 | 396 | 532 | 704 | 511 | 93 | 20.3 |
| 100 | 3.8 | 17.0 | 22.9 | 30.3 | 22.0 | 4.0 | ||
| 東京圏 | 794 | 56 | 185 | 167 | 199 | 160 | 27 | 22.6 |
| 100 | 7.1 | 23.3 | 21.0 | 25.1 | 20.2 | 3.4 |
全体では、築40年超(昭和47年以前)、築30年超(昭和57年以前)、築20年超(平成4年以前)、の割合は、3.8%、17.0%、22.9%である。平均築年数は、20.3年である。
階数棟別
| 合計 | 3階建以下 | 4~5階建 | 6~10階建 | 11~19階建 | 20階建以上 | |
| 全体 | 5,310 | 688 | 2,221 | 1,412 | 937 | 52 |
| 100 | 13.0 | 41.8 | 26.6 | 17.6 | 1.0 | |
| 東京圏 | 2,774 | 506 | 1,460 | 493 | 289 | 26 |
| 100 | 9.5 | 39.8 | 29.5 | 19.7 | 1.5 |
店舗その他の区画割合
| 合計 | 0 | ~5 | ~10 | ~15 | ~20 | 20超 | 不明 | |
| 全体 | 2,324 | 1,807 | 322 | 89 | 31 | 17 | 28 | 30 |
| 100 | 77.8 | 13.9 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | |
| 東京圏 | 794 | 591 | 128 | 32 | 10 | 8 | 16 | 9 |
| 100 | 74.4 | 16.1 | 4 | 1.3 | 1 | 2 | 1.1 |
賃貸戸数割合
| 合計 | 0 | ~5 | ~10 | ~20 | 20超 | 不明 | 平均(%) | |
| 全体 | 2,324 | 244 | 458 | 458 | 468 | 424 | 272 | 13.7 |
| 100 | 10.5 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 18.2 | 11.7 | ||
| 東京圏 | ||||||||
管理組合法人登記の有無
| 合計 | 管理組合法人 | 法人としていない | 不明 | |
| 全体 | 2,324 | 280 | 1,891 | 153 |
| (%) | 100 | 12 | 81.4 | 6.6 |
総会出席割合(委任状・議決権行使書含む)
| (%) | 合計 | 30以下 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | ~90 | 90超 | 不明 |
| 全体 | 2,316 | 77 | 61 | 103 | 248 | 570 | 687 | 448 | 122 |
| (%) | 100 | 3.3 | 2.6 | 4.4 | 10.7 | 24.6 | 29.7 | 19.3 | 5.3 |
| 東京圏 | 792 | 29 | 23 | 31 | 82 | 183 | 239 | 164 | 41 |
| (%) | 100 | 3.7 | 2.9 | 3.9 | 10.4 | 23.1 | 30.2 | 20.7 | 5.2 |
役員の選任方法
| 合計 | 立候補 | 推薦 | 抽選 | 順番 | その他 | 不明 | |
| 全体 | 2,322 | 749 | 529 | 219 | 1,687 | 126 | 48 |
| % | 32.3 | 22.8 | 9.4 | 72.7 | 5.4 | 2.1 |
役員報酬の有無
| 合計 | 役員全員に支払 | 理事長のみ支払 | 報酬無 | その他 | 不明 | |
| 全体 | 2,322 | 478 | 29 | 1,698 | 20 | 97 |
| 100 | 20.6 | 1.2 | 73.1 | 0.9 | 4.2 | |
| 東京圏 | 793 | 195 | 6 | 564 | 4 | 24 |
| 100 | 24.6 | 0.8 | 71.1 | 0.5 | 3.0 |
専門委員会の設置の有無
| 合計 | 設置している | 設置していない | 不明 | |
| 全体 | 2,324 | 704 | 1542 | 78 |
| 100 | 30.3 | 66.4 | 3.4 | |
| 東京圏 | 794 | 317 | 457 | 20 |
| 100 | 39.9 | 57.6 | 2.5 |
専門家の活用状況
| 合計 | 弁護士 | 建築士 | マンション管理士 | 会計士 | 税理士 | 司法書士 | その他 | 不明 | |
| 全体 | 2,324 | 435 | 566 | 382 | 40 | 60 | 107 | 99 | 1,206 |
| 18.7 | 24.4 | 16.4 | 1.7 | 2.6 | 4.6 | 4.3 | |||
| 東京圏 | 794 | 176 | 202 | 157 | 18 | 24 | 39 | 32 | 373 |
| 22.2 | 25.4 | 19.8 | 2.3 | 3.0 | 4.9 | 4.0 |
マンション管理士の活用方法
| マンション管理士活用 | 顧問 | 管理者 | 理事 | 必要に応じ相談 | その他 | 不明 | |
| 全体 | 382 | 80 | 9 | 8 | 207 | 57 | 21 |
| 20.9 | 2.4 | 2.1 | 54.2 | 14.9 | 5.5 | ||
| 東京圏 | 157 | 39 | 2 | 5 | 76 | 26 | 9 |
| 24.8 | 1.3 | 3.2 | 48.4 | 16.6 | 5.7 |
標準管理規約への準拠状況
| 改正後認知 | 改正後概準拠 | 改正前概準拠 | 改正後一部準拠 | 改正前一部準拠 | 準拠していない | 不明 | |
| 全体 | 1,326 | 462 | 469 | 41 | 84 | 31 | 59 |
| 100 | 48.6 | 36.4 | 3.1 | 6.3 | 2.3 | 4.4 |
ペットの飼育ルール
| 使用細則有 | 禁止 | 限定して認め | 全面認め | 規制なし | 不明 | |
| 全体 | 2,179 | 1,032 | 927 | 64 | 108 | 48 |
| 100 | 47.4 | 42.5 | 2.9 | 5.0 | 2.2 |
駐車場の使用形態(不明102件、駐車場が無い110件を除く)
| 合計 | 共用部分で使用者に賃貸 | 共用部分で専用使用権の購入者が使用 | 共用部分で第3者が専用使用権を有す | 専有部分となっている | その他 |
| 2,324 | 1,857 | 164 | 23 | 39 | 29 |
| 79.9 | 7.1 | 1.0 | 1.7 | 1.2 |
管理費収入/月/㎡当たり(使用料・専用使用料除く)
(~50円・55件、~800円4件、1000円及び1000円超、不明963件除く)
| 合計 | ~100 | ~150 | ~200 | ~300 | ~400 | ~600 | 平均(円) |
| (全体)2,324 | 327 | 459 | 297 | 173 | 29 | 17 | 145 |
| 100 | 14.1 | 19.8 | 12.8 | 7.4 | 1.2 | 0.7 | |
| (東京圏)794 | 75 | 122 | 121 | 97 | 20 | 12 | 173 |
| 100 | 9.4 | 16.4 | 16.2 | 12.2 | 2.5 | 1.5 |
現在の修繕積立金の額/月/㎡当たり(使用料・専用使用料除く)
(~50円、~800円、1000円、1000円超、不明除く)
| 合計 | ~100 | ~150 | ~200 | ~300 | ~400 | ~600 | 平均(円) |
| (全体)2,167 | 423 | 467 | 278 | 120 | 16 | 12 | 149(円) |
| 100 | 19.5 | 21.6 | 12.8 | 5.5 | 0.7 | 0.6 | |
| (東京圏)740 | 101 | 145 | 124 | 74 | 8 | 7 | 169(円) |
| 100 | 13.6 | 19.6 | 16.8 | 10 | 1.1 | 0.9 |
管理費・修繕積立金の延滞(3ヶ月以上)住戸割合
| ある | ない | ||||||||
| ~1% | ~2% | ~3% | ~4% | ~5% | ~10% | 10%超 | |||
| (全体)2,324 | 859 | 457 | 159 | 93 | 41 | 36 | 53 | 17 | 1,303 |
| 100 | 37 | 19.7 | 6.8 | 4 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 56.1 |
| (東京圏)794 | 297 | 153 | 54 | 24 | 17 | 15 | 24 | 9 | 447 |
| 100 | 37.4 | 19.3 | 6.8 | 3 | 2.1 | 1.9 | 3 | 1.1 | 56.3 |
スポンサードリンク
