スポンサードリンク
| 年月日 | 地震名 | 被害①死者②家屋全壊 | 法改正等 |
| 1891.10.28 | 濃尾 | ①7,273名②142,177棟 | |
| 1923.9.1 | 関東大震災 | ①99,331名②128,266棟 | 行方不明43,475名 焼失447,128棟 |
| 1925.5.23 | 北但馬 | ①465名②1,733棟 | 焼失2,328棟 |
| 1927.3.7 | 北丹波 | ①2,925名②5,106棟 | 焼失7,523棟 |
| 1930.11.26 | 北伊豆 | ①272②2165 | 焼失27 |
| 1933.3.3 | 三陸沖 | ① 1,522 | 家屋流失4,034 |
| 1939.5.1 | 男鹿地震 | ①27②479 | |
| 1943.9.10 | 鳥取 | ①1,083②7,485 | 焼失 251 |
| 1944.12.17 | 東南海 | ① 998②26,130 | 流失3,059 |
| 1945.1.13 | 三河 | ①1,961②5,539 | |
| 1946.12.21 | 南海 | ① 1,330②26,130 | 流失3,059 |
| 1948.6.28 | 福井 | ① 3,769②36,184 | 焼失 3,851 |
| 1964.6.16 | 新潟 | ①26②1,960 | 焼失290 |
| 1968.5.16 | 十勝沖 | ①57②673 | |
| 1974.5.9 | 伊豆半島沖 | ① 30②134 | |
| 1978.1.14 | 伊豆大島近海 | ① 25②96 | |
| 1978.6.12 | 宮城県沖 | ①28②1,893 | |
| 1983.5.26 | 日本海中部 | ①104②934 | |
| 1984.9.14 | 長野県西部 | ①29②14 |
| 1993.7.12 | 北海道南西沖 | ① 230②601 | |
| 1995.1.17 | 阪神淡路大震災 | ① 6,400②100,000 | |
| 2004.10.23 | 新潟中越 | ①40②2、800 | |
スポンサードリンク
