スポンサードリンク
東京都では、東京都震災対策条例(当時は震災予防条例)に基づき、平成25 年11 月に第7回(区部)の地域危険度を公表しました。
マンションの立地条件、地盤、住宅の密集度等の要素により、マンションの危険性を周知し、耐震の対策や防災の対策に有益となります。
地域危険度は
| ●建物倒壊危険度 | (建物倒壊の危険性) |
| ●火災危険度 | (火災の発生による延焼の危険性) |
| ●総合危険度 | (建物倒壊や延焼の危険性) |
| ●「災害時活動困難度」を考慮した危険度【新規】 (災害時の避難や消火・救助等の活動のしやすさ(困難さ)を考慮した危険性) |
|
の各危険性の要素を総合的に数値化して、地域の危険度をランク付けしています。
地盤特性マップ
(地盤・地層により建物の耐震性に大きな影響が及びます。)
建物倒壊危険度マップ
地盤、建物の密集度により総合的に危険なエリアをランク付けしています。
東京都では上記危険度の総合危険度1位から100位までの地域を発表しています。
| 災害時活動困難度を考慮した総合危険度上位100町丁目 | |||
| 順位 | 区市 町村名 |
町丁目名 | 総合 危険度 (ランク) |
| 1 | 荒川区 | 町屋4丁目 | 5 |
| 2 | 荒川区 | 荒川6丁目 | 5 |
| 3 | 足立区 | 千住4丁目 | 5 |
| 4 | 大田区 | 羽田6丁目 | 5 |
| 5 | 江東区 | 北砂4丁目 | 5 |
| 6 | 足立区 | 千住大川町 | 5 |
| 7 | 墨田区 | 墨田3丁目 | 5 |
| 8 | 足立区 | 千住龍田町 | 5 |
| 9 | 足立区 | 柳原2丁目 | 5 |
| 10 | 足立区 | 千住柳町 | 5 |
| 11 | 大田区 | 羽田3丁目 | 5 |
| 12 | 荒川区 | 西尾久5丁目 | 5 |
| 13 | 葛飾区 | 東四つ木3丁目 | 5 |
| 14 | 墨田区 | 八広3丁目 | 5 |
| 15 | 江東区 | 北砂3丁目 | 5 |
| 16 | 足立区 | 関原2丁目 | 5 |
| 17 | 墨田区 | 押上3丁目 | 5 |
| 18 | 墨田区 | 東向島1丁目 | 5 |
| 19 | 荒川区 | 南千住1丁目 | 5 |
| 20 | 墨田区 | 京島2丁目 | 5 |
| 21 | 足立区 | 千住寿町 | 5 |
| 22 | 荒川区 | 町屋3丁目 | 5 |
| 23 | 墨田区 | 八広4丁目 | 5 |
| 24 | 北区 | 志茂4丁目 | 5 |
| 25 | 新宿区 | 若葉3丁目 | 5 |
| 26 | 荒川区 | 西尾久2丁目 | 5 |
| 27 | 荒川区 | 東尾久6丁目 | 5 |
| 28 | 江東区 | 大島7丁目 | 5 |
| 29 | 足立区 | 本木 北町 | 5 |
| 30 | 墨田区 | 墨田4丁目 | 5 |
| 31 | 墨田区 | 京島3丁目 | 5 |
| 32 | 墨田区 | 墨田5丁目 | 5 |
| 33 | 北区 | 志茂5丁目 | 5 |
| 34 | 江東区 | 北砂6丁目 | 5 |
| 35 | 足立区 | 本木2丁目 | 5 |
| 36 | 荒川区 | 町屋2丁目 | 5 |
| 37 | 足立区 | 千住仲町 | 5 |
| 38 | 大田区 | 南蒲田3丁目 | 5 |
| 39 | 荒川区 | 南千住5丁目 | 5 |
| 40 | 足立区 | 関原3丁目 | 5 |
| 41 | 荒川区 | 荒川3丁目 | 5 |
| 42 | 北区 | 岸町2丁目 | 5 |
| 43 | 荒川区 | 東尾久2丁目 | 5 |
| 44 | 江戸川区 | 平井2丁目 | 5 |
| 45 | 足立区 | 本木 東町 | 5 |
| 46 | 足立区 | 千住元町 | 5 |
| 47 | 台東区 | 根岸4丁目 | 5 |
| 48 | 新宿区 | 赤城下町 | 5 |
| 49 | 墨田区 | 立花2丁目 | 5 |
| 50 | 足立区 | 中川2丁目 | 5 |
| 順位 | 区市 町村名 |
町丁目名 | 総合 危険度 (ランク) |
| 51 | 墨田区 | 東向島5丁目 | 5 |
| 52 | 荒川区 | 荒川2丁目 | 5 |
| 53 | 江東区 | 亀戸5丁目 | 5 |
| 54 | 北区 | 上中里3丁目 | 5 |
| 55 | 足立区 | 西新井本町1丁目 | 5 |
| 56 | 荒川区 | 西尾久6丁目 | 5 |
| 57 | 墨田区 | 東向島6丁目 | 5 |
| 58 | 大田区 | 西蒲田4丁目 | 5 |
| 59 | 墨田区 | 八広1丁目 | 5 |
| 60 | 墨田区 | 墨田2丁目 | 5 |
| 61 | 足立区 | 本木 南町 | 5 |
| 62 | 足立区 | 梅田3丁目 | 5 |
| 63 | 葛飾区 | 西新小岩5丁目 | 5 |
| 64 | 江東区 | 東砂5丁目 | 5 |
| 65 | 荒川区 | 東尾久1丁目 | 5 |
| 66 | 葛飾区 | 堀切5丁目 | 5 |
| 67 | 足立区 | 中川3丁目 | 5 |
| 68 | 大田区 | 中央3丁目 | 5 |
| 69 | 荒川区 | 荒川4丁目 | 5 |
| 70 | 足立区 | 足立2丁目 | 5 |
| 71 | 大田区 | 仲六郷2丁目 | 5 |
| 72 | 北区 | 上十条5丁目 | 5 |
| 73 | 葛飾区 | 立石4丁目 | 5 |
| 74 | 豊島区 | 駒込6丁目 | 5 |
| 75 | 葛飾区 | 堀切2丁目 | 5 |
| 76 | 品川区 | 二葉3丁目 | 5 |
| 77 | 江戸川区 | 南小岩6丁目 | 5 |
| 78 | 足立区 | 柳原1丁目 | 5 |
| 79 | 足立区 | 梅田2丁目 | 5 |
| 80 | 足立区 | 興野1丁目 | 5 |
| 81 | 葛飾区 | 新小岩3丁目 | 5 |
| 82 | 江戸川区 | 小松川4丁目 | 5 |
| 83 | 葛飾区 | 東立石4丁目 | 5 |
| 84 | 墨田区 | 向島4丁目 | 5 |
| 85 | 足立区 | 日ノ出町 | 4 |
| 86 | 大田区 | 西六郷2丁目 | 4 |
| 87 | 新宿区 | 南榎町 | 4 |
| 88 | 品川区 | 豊町5丁目 | 4 |
| 89 | 足立区 | 千住3丁目 | 4 |
| 90 | 墨田区 | 八広2丁目 | 4 |
| 91 | 足立区 | 関原1丁目 | 4 |
| 92 | 荒川区 | 西日暮里1丁目 | 4 |
| 93 | 大田区 | 西蒲田5丁目 | 4 |
| 94 | 台東区 | 谷中3丁目 | 4 |
| 95 | 荒川区 | 町屋1丁目 | 4 |
| 96 | 荒川区 | 西尾久1丁目 | 4 |
| 97 | 品川区 | 西品川2丁目 | 4 |
| 98 | 荒川区 | 東日暮里3丁目 | 4 |
| 99 | 葛飾区 | 金町5丁目 | 4 |
| 100 | 足立区 | 西新井栄町3丁目 | 4 |
スポンサードリンク




