スポンサードリンク
住戸・店舗負担割合に関する検討書3
(修繕積立金)
平成20年6月29日さんろーどダイヤモンドマンション管理組合法人総会可決した大規模修繕工事における店舗と住戸の負担割合の検証
小田急建設㈱リニューアル事業本部が作成した本件見積書(甲101)による大規模修繕工事が、平成20年6月29日さんろーどダイヤモンドマンション管理組合法人臨時総会で承認を受け可決した。(尚、総会決議後、金融機関からの借り入れが不調となり一括での工事発注が不能となったため分割での施工実施を余儀なくされた。)
本検討書3は、店舗と住戸の修繕工事の負担割合を以下のとおり検証した。
検証対象の工事金額は、諸経費及び消費税を除く金額とした。負担区分(「全体負担」「住戸負担」「店舗負担」「児童館負担」)は、区分所有法第30条3項の「利用状況」を考慮して区分した。また、工事の内容が店舗部分か住戸部分か判別がつかないものは、区分所有法9条のみなし規定の趣旨により「全体負担」とした。そして、中通路に関連する工事の金額配分については原告検討書(甲81)の負担面積割合とした。
また、設備工事においてエレベーター改修工事(添付資料設備工事10-(7))及び給水設備改修工事(共用部配管・ポンプ他)(添付資料設備工事10-(1))については、見積金額と実際に執行された金額があまりにもかけ離れていたので、被告の修繕会計収支報告書に記載された金額でも算定し、負担割合②とした。
平成28年7月21日
マンション管理士 OM
さんろーどダイヤモンドマンション大規模修繕工事見積書における負担割合結果 | |||||
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 |
共通仮設工事 | 5,621,000 | 5,621,000 | |||
直接仮設工事 | 14,553,296 | 14,553,296 | |||
下地補修工事 | 31,769,819 | 30,622,340 | 1,062,000 | 83,680 | 1,799 |
シーリング工事 | 8,956,570 | 7,826,880 | 1,083,606 | 0 | 46,084 |
外壁等塗装工事 | 10,972,997 | 8,192,576 | 2,587,341 | 193,080 | 0 |
鉄部塗装工事 | 4,678,601 | 660,380 | 3,461,421 | 548,600 | 8,200 |
ベランダ手摺交換工事 | 16,586,550 | 0 | 15,320,130 | 0 | 1,266,420 |
防水工事 | 25,676,037 | 8,534,211 | 16,534,590 | 0 | 607,236 |
クリーニング工事 | 780,060 | 750,160 | 11,200 | 18,700 | 0 |
改善その他工事 | 11,889,830 | 7,872,984 | 1,360,000 | 2,555,551 | 101,295 |
設備工事 | 48,536,600 | 4,949,119 | 43,430,950 | 156,531 | 0 |
工事費計 | 180,021,360 | 89,582,946 | 84,851,238 | 3,556,142 | 2,031,034 |
負担割合①
各部の面積 | 7,265.63 | 5,983.63 | 818.76 | 463.24 | |
㎡当たりの工事費単価 | 12,330 | 14,181 | 4,343 | 4,384 | |
全体負担単価を住戸・店舗・児童館に加算 | 26,510 | 16,673 | 16,714 | ||
住宅を1とした場合の店舗及び児童館の負担割合 | 1.00 | 0.63 | 0.63 |
負担割合②
エレベーター改修工事(7,037,000円増額)及び給水設備改修工事(12,648,800円増額)を実際に実施された金額にした場合の負担割合
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 |
設備工事 | 68,222,400 | 4,949,119 | 63,135,281 | 156,531 | 0 |
工事費計 | 199,725,691 | 89,582,946 | 104,555,569 | 3,556,142.0 | 2,031,034 |
各部の面積 | 7,265.63 | 5,983.63 | 818.76 | 463.24 | |
㎡当たりの工事費単価 | 12,330 | 17,474 | 4,343.3 | 4,384.4 | |
全体負担単価を住戸・店舗・児童館に加算 | 29,803 | 16,673.0 | 16,714.1 | ||
住宅を1とした場合の店舗及び児童館の負担割合 | 1.00 | 0.56 | 0.56 |
さんろーどダイヤモンドマンション管理組合法人規約 別表第1より算出した 総専有面積・住戸・店舗・児童館の専有面積
総専有面積(㎡) | 住戸(㎡) | 店舗(㎡) | 児童館(㎡) |
7,265.63 | 5,983.63 | 818.76 | 463.24 |
以下各工事明細
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
1 | 共通仮設工事 | |||||
仮設給水及び電気設備 | 312,500 | 312,500 | ||||
水道及び電気使用量 | ||||||
現場事務所・作業員休憩所 | 430,000 | 430,000 | ||||
資材倉庫 | 200,000 | 200,000 | ||||
工事用便所 | ||||||
沈殿槽付洗い場 | 40,000 | 40,000 | ||||
仮設電話設置 | 62,500 | 62,500 | ||||
事務所備品費 | 500,000 | 500,000 | ||||
工事用車両対策費 | 1,260,000 | 1,260,000 | ||||
発生材処分費 | 640,000 | 640,000 | ||||
警備員 | 576,000 | 576,000 | ||||
安全対策費 | 300,000 | 300,000 | ||||
運搬費 | 150,000 | 150,000 | ||||
各種申請費用 | 900,000 | 900,000 | ||||
場内養生費 | 150,000 | 150,000 | ||||
場内清掃費 | 100,000 | 100,000 | ||||
小計 | 5,621,000 | 5,621,000 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
2 | 直接仮設工事 | |||||
外部仮設足場 | 7,446,912 | 7,446,912 | ||||
飛散防止メッシュシート養生 | 1,532,600 | 1,532,600 | ||||
登り桟橋 | 500,000 | 500,000 | ||||
出入り口水平養生 | 258,750 | 258,750 | ||||
鋼製朝顔養生 | 918,000 | 918,000 | ||||
補助足場 | 125,000 | 125,000 | ||||
根元廻り・開口他補強 | 67,500 | 67,500 | ||||
安全設備取付 | 200,000 | 200,000 | ||||
資材搬入出費 | 1,725,504 | 1,725,504 | ||||
場内小運搬 | 454,080 | 454,080 | ||||
水平養生(3段毎) | 1,324,950 | 1,324,950 | ||||
小計 | 14,553,296 | 14,553,296 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
3 | 下地補修工事 | |||||
1) | (コンクリート・モルタル面その他) | |||||
高圧水洗浄 | 595,800 | 595,800 | ||||
ブロアー清掃 | 62,230 | 62,230 | ||||
ひび割れ補修(巾3mm未満) | 171,304 | 171,304 | ||||
ひび割れ補修(巾3mm以上) | 685,170 | 685,170 | ||||
欠損補修 | 720,000 | 720,000 | ||||
鉄筋爆裂補修 | 2,160,000 | 2,160,000 | ||||
手すり付根補修 | 1,007,400 | 1,007,400 | ||||
脆弱塗膜剥離段差調整 | 283,100 | 283,100 | ||||
モルタル浮き補修 | 2,303,760 | 2,303,760 | ||||
モルタル浮き補修(狭幅部) | 136,590 | 136,590 | ||||
下地調査費 | 100,000 | 100,000 | ||||
鉄部腐食部溶接補修 | 481,800 | 481,800 | ||||
小計 | 8,707,154 | 7,699,754 | 1,007,400 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
3 | 下地補修工事 | |||||
2) | (磁器タイル面) | |||||
タイル外壁面洗浄 | 2,206,200 | 2,206,200 | ||||
ひび割れ補修(躯体割れを伴う) | 4,596,250 | 4,596,250 | ||||
タイル割れ破損部補修 | 4,633,020 | 4,633,020 | ||||
タイル浮き補修(タイル撤去張り替え) | 4,633,020 | 4,633,020 | ||||
タイル浮き補修(エポキシ樹脂注入ピンニング) | 1,333,275 | 1,333,275 | ||||
目地モルタル補修 | 4,180,000 | 4,180,000 | ||||
壁繋ぎタイル補修 | 200,000 | 200,000 | ||||
タイル製作費 | 880,000 | 880,000 | ||||
下地調査費 | 100,000 | 100,000 | ||||
エントランス床タイル洗浄 | 18,900 | 18,900 | ||||
エントランス内壁タイル洗浄 | 35,700 | 35,700 | ||||
店舗通路床タイル洗浄(注1) | 101,280 | 60,630 | 40,650 | |||
外構床タイル洗浄(注2) | 145,020 | 100,191 | 43,030 | 1,799 | ||
小計 | 23,062,665 | 22,922,586 | 54,600 | 83,680 | 1,799 |
注1 店舗通路床タイル洗浄は原告検討書資料17中通路面積負担割合とした。
中通路面積174.73㎡ 全体負担分面積104.6㎡ 店舗負担分面積70.13㎡
全体負担分金額は101.280x104.6/174.73=60、630
店舗負担分金額は101.280x70.13/174.73=40、650
注2 外構床タイル洗浄面積は原告検討書資料17犬走りと自転車置き場面積の合計面積が近似しているのでその負担割合とした。
犬走面積及び自転車置き場面積合計262.13㎡ 全体負担分面積181.1㎡ 店舗負担分面積77.78㎡ 児童館負担分面積3.25㎡
全体負担分金額は145、020x181.1/262.13=100,191
店舗負担分金額は145,020x77.78/262.13=43,030
児童館負担分金額は145,020x3.25/262.13=1,799
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
4 | シーリング工事 | |||||
(タイル面) | ||||||
躯体打継目地シーリング打替 | 1,378,740 | 1,378,740 | ||||
躯体誘発目地シーリング打替 | 1,217,810 | 1,217,810 | ||||
手摺根元回シーリング打替(注3) | 38,690 | 36,289 | 2,401 | |||
サッシ回りシーリング打替 | 2,428,290 | 2,428,290 | ||||
建具回りシーリング打替 | 276,210 | 276,210 | ||||
(塗装面) | ||||||
躯体打継目地シーリング打替 | 285,840 | 285,840 | ||||
タイル取り合いシーリング打替 | 116,727 | 116,727 | ||||
手摺根元回シーリング打替(注4) | 704,000 | 660,317 | 43,683 | |||
サッシ回りシーリング打替 | 486,034 | 486,034 | ||||
建具回りシーリング打替 | 917,829 | 917,829 | ||||
(その他) | ||||||
ガラリ回りシーリング打替 | 294600 | 294,600 | ||||
フードガラリ回りシーリング打替 | 17400 | 17,400 | ||||
ガス排気口回りシーリング打替 | 2400 | 2,400 | ||||
竪樋支持金物シーリング打替(タイル面) | 85500 | 85,500 | ||||
竪樋支持金物シーリング打替(塗装面) | 31500 | 31,500 | ||||
その他雑シーリング | 150000 | 150,000 | ||||
エアコンスリーブキャップ回りシーリング打替 | 138000 | 138,000 | ||||
面格子撤去、復旧 | 387,000 | 387,000 | ||||
小計 | 8,956,570 | 7,826,880 | 1,083,606 | 0 | 46,084 |
注3 シーリング工事は児童館負担分を38.8m、住戸負担分を625.3m-38.8m=586.5mの配分割合とした。
住戸負担分金額は38,690x586.5/625.3=36,289
児童館負担分金額は38,690x38.8/625.3=2,401
注4 住戸負担分金額は704,000x586.5/625.3=660,317
児童館負担分金額は704,000x38.8/625.3=43,683
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
5 | 外壁等塗装工事 | |||||
外壁塗装面 | 3,667,826 | 3,667,826 | ||||
バルコニー手摺内壁・側面とも | 563,165 | 563,165 | ||||
吹き抜け梁側面 | 159,903 | 159,903 | ||||
店舗通路内壁(注5) | 171,965 | 102,945 | 69,020 | |||
駐輪場上裏梁 | 39,538 | 39,538 | ||||
バルコニー手摺上裏 | 1,000,852 | 1,000,852 | ||||
開放廊下上裏 | 868,564 | 868,564 | ||||
開放廊下上裏梁 | 51,516 | 51,516 | ||||
子庇、出窓上裏 | 4,240 | 4,240 | ||||
店舗通路塗装天井面(注6) | 264,364 | 158,258 | 106,106 | |||
EVホールボード・天井面 | 65,614 | 65,614 | ||||
エントランスホールボード天井面 | 33,390 | 33,390 | ||||
店舗通路ボード天井面(注7) | 44,732 | 26,778 | 17,954 | |||
駐輪場上裏ボード面 | 139,708 | 139,708 | ||||
タイル外壁面 | 3,897,620 | 3,897,620 | ||||
小計 | 10,972,997 | 8,192,576 | 2,587,341 | 193,080 | 0 |
注5 店舗通路内壁の負担割合は原告検討書資料17中通路面積負担割合とした。
中通路面積174.73㎡ 全体負担分面積104.6㎡ 店舗負担分面積70.13㎡
全体負担分金額は171,965x104.6/174.73=102,945
店舗負担分金額は171,965x70.13/174.73=69,020
注6 店舗通路塗装天井の負担割合は原告検討書資料17中通路面積負担割合とした。
中通路面積174.73㎡ 全体負担分面積104.6㎡ 店舗負担分面積70.13㎡
全体負担分金額は264,364x104.6/174.73=158,258
店舗負担分金額は264,364x70.13/174.73=106,106
注7 店舗通路ボード天井面の負担割合は原告検討書資料17中通路面積負担割合とした。
中通路面積174.73㎡ 全体負担分面積104.6㎡ 店舗負担分面積70.13㎡
全体負担分金額は44、732x104.6/174.73=26,778
店舗負担分金額は44,732x70.13/174.73=17,954
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
6 | 鉄部塗装工事(屋上・屋根) | |||||
高架水槽 | 100,000 | 100,000 | ||||
タラップ | 6,250 | 6,250 | ||||
避雷針 | 18,000 | 18,000 | ||||
EV機械室扉 | 6,750 | 6,750 | ||||
ガラリ | 4,400 | 4,400 | ||||
換気フード | 2,250 | 2,250 | ||||
ラッキング架台 | 900 | 900 | ||||
臭気筒架台 | 1,000 | 1,000 | ||||
ラッキング配管 | 28,125 | 28,125 | ||||
ラッキング配管架台 | 17,100 | 17,100 | ||||
館名文字 | 18,800 | 18,800 | ||||
小計 | 203,575 | 49,700 | 153,875 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
6 | 鉄部塗装工事(廊下) | |||||
2) | 玄関扉(枠とも) | 595,200 | 595,200 | |||
MB扉(単価3,200) | 137,600 | 137,600 | ||||
MB扉(単価3,000) | 237,000 | 237,000 | ||||
MB扉(単価3,800) | 30,400 | 30,400 | ||||
電話端子盤 | 31,200 | 31,200 | ||||
消火栓放水口 | 15,040 | 15,040 | ||||
消火器ボックス | 46,750 | 46,750 | ||||
消火器ボックス(2階) | 7,200 | 7,200 | ||||
火災報知器 | 5,920 | 5,920 | ||||
消化ベル | 5,040 | 5,040 | ||||
TV分配基盤(単価2400) | 4,800 | 4,800 | ||||
TV分配基盤(単価930) | 930 | 930 | ||||
共用分電盤 | 2,400 | 2,400 | ||||
天井端子プレート(単価630) | 9,450 | 9,450 | ||||
天井端子プレート(単価700) | 2,100 | 2,100 | ||||
換気ガラリ | 7,000 | 7,000 | ||||
2階非常口扉 | 12,500 | 12,500 | ||||
児童館扉 | 8,200 | 8,200 | ||||
RC階段部手すり | 4,900 | 4,900 | ||||
ドレン金物 | 39,000 | 39,000 | ||||
小計 | 1,202,630 | 0 | 1,194,430 | 0 | 8,200 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
6 | 鉄部塗装工事(バルコニー) | |||||
3) | パーテーションボード | 426,300 | 426,300 | |||
ドレン金物 | 103,200 | 103,200 | ||||
エアコンスリーブキャップ | 144,900 | 144,900 | ||||
斜壁R型手すり床 | 18,000 | 18,000 | ||||
斜壁R型手すり | 31,000 | 31,000 | ||||
既存避難用ステージ補強 | 300,000 | 300,000 | ||||
小計 | 1,023,400 | 0 | 1,023,400 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
6 | ベランダ手摺交換工事 | |||||
既存スチール手摺撤去(注8) | 1,250,600 | 1,173,000 | 77,600 | |||
同上処分費(注9) | 400,000 | 375,180 | 24,820 | |||
新設アルミ手摺 | 9,549,000 | 9,549,000 | ||||
アルミ手摺取付施工費 | 2,281,150 | 2,281,150 | ||||
新設アルミ手摺(2階) | 1,176,000 | 1,176,000 | ||||
アルミ手摺取付施工費 | 240,800 | 240,800 | ||||
新設アルミ手摺(児童館) | 970,000 | 970,000 | ||||
アルミ手摺取付施工費(児童館) | 194,000 | 194,000 | ||||
控え柱 | 400,000 | 400,000 | ||||
控え柱L型 | 125,000 | 125,000 | ||||
小計 | 16,586,550 | 15,320,130 | 1,266,420 |
注8 既存スチール手摺撤去(625.3m)の内児童館負担分を38.8m、住戸負担分を625.3m-38.8m=586.5mとして算定した。
住戸負担分金額は1,250,600x586.5/625.3=1,173,000
児童館負担分金額は1,250,600x38.8/625.3=77,600
注9 既存スチール手摺処分費は撤去と同じ負担割合とする。
住戸負担分金額は400,000x586.5/625.3=375,180
児童館負担分金額は400,000x38.8/625.3=24,820
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
6 | 樋塗装工事 | |||||
屋上樋 | 18,480 | 18,480 | ||||
竪樋(開放廊下) | 177,584 | 177,584 | ||||
呼樋(開放廊下) | 341,176 | 341,176 | ||||
竪樋(バルコニー) | 341,176 | 341,176 | ||||
呼樋(バルコニー) | 59,400 | 59,400 | ||||
竪樋支持金物(タイル面) | 95,000 | 95,000 | ||||
竪樋支持金物(塗装面) | 35,000 | 35,000 | ||||
小計 | 1,067,816 | 18,480 | 1,049,336 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
6 | 鉄部塗装工事(エントランス) | |||||
7) | エントランス出入口扉 | 13,200 | 13,200 | |||
エントランス庇スパンドレル | 27,180 | 27,180 | ||||
小計 | 40,380 | 0 | 40,380 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
6 | 鉄部塗装工事(外部) | |||||
8) | (アーケード) | |||||
消火器ボックス | 5,500 | 5,500 | ||||
火災報知器 | 740 | 740 | ||||
TV分配器盤 | 1,100 | 1,100 | ||||
電話端子盤 | 3,800 | 3,800 | ||||
店舗扉 | 37,000 | 37,000 | ||||
盤 | 630 | 630 | ||||
配管 | 3,180 | 3,180 | ||||
(駐輪場) | ||||||
駐輪場出入口扉 | 9,500 | 9,500 | ||||
(店舗) | ||||||
シャッター(3か所単価12.300) | 36,900 | 36,900 | ||||
シャッター(1か所単価17,000) | 17,000 | 17,000 | ||||
シャッター(1か所単価20,400) | 20,400 | 20,400 | ||||
シャッター(1か所単価25,200) | 25,200 | 25,200 | ||||
シャッター(7か所単価27,200) | 190,400 | 190,400 | ||||
シャッター(2か所単価30,600) | 61,200 | 61,200 | ||||
シャッター(2か所単価36,000) | 72,000 | 72,000 | ||||
シャッター(1か所単価39,500) | 39,500 | 39,500 | ||||
シャッター(1か所単価49,000) | 49,000 | 49,000 | ||||
小計 | 573,050 | 24,450 | 548,600 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
6 | 鉄部塗装工事(外部) | |||||
(駐輪場) | ||||||
ポンプ室扉 | 12,300 | 12,300 | ||||
ハロンボンベ室扉 | 8,900 | 8,900 | ||||
扉 | 12,300 | 12,300 | ||||
電気室扉 | 8,900 | 8,900 | ||||
電気室扉 | 16,150 | 16,150 | ||||
変電設備扉 | 16,150 | 16,150 | ||||
MDF | 18,300 | 18,300 | ||||
消防用水槽室扉 | 11,900 | 11,900 | ||||
火災報知器 | 650 | 650 | ||||
消火器ボックス | 5,500 | 5,500 | ||||
火災表示灯 | 1,300 | 1,300 | ||||
ガラリ | 5,400 | 5,400 | ||||
換気ダクト | 450,000 | 450,000 | ||||
小計 | 567,750 | 567,750 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | 防水工事 | |||||
5階ルーフバルコニー防水 | ||||||
立上り押さえ金物撤去交換 | 39,032 | 39,032 | ||||
立上防水層撤去、下地調整 | 31,160 | 31,160 | ||||
下地ケレン・清掃 | 10,740 | 10,740 | ||||
コンクリート部分補修 | 10,500 | 10,500 | ||||
伸縮目地撤去打替え | 47,000 | 47,000 | ||||
下地調整 | 40,096 | 40,096 | ||||
ウレタン塗膜防水(平場) | 208,320 | 208,320 | ||||
ウレタン塗膜防水(笠木) | 29,520 | 29,520 | ||||
ウレタン塗膜防水(立上り) | 44,800 | 44,800 | ||||
ウレタン塗膜防水(アゴ) | 8,100 | 8,100 | ||||
ウレタン塗膜防水(側溝) | 15,120 | 15,120 | ||||
入隅シーリング | 11,760 | 11,760 | ||||
ドレン回り補修 | 1,500 | 1,500 | ||||
材料荷揚げ | 3,580 | 3,580 | ||||
脱気筒設置 | 8,200 | 8,200 | ||||
小計 | 509,428 | 509,428 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | 防水工事 | |||||
斜壁部ルーフバルコニー防水 | ||||||
立上り押さえ金物撤去交換 | 264,656 | 264,656 | ||||
立上防水層撤去、下地調整 | 211,280 | 211,280 | ||||
下地ケレン・清掃 | 32,040 | 32,040 | ||||
コンクリート部分補修 | 32,000 | 32,000 | ||||
下地調整 | 119,616 | 119,616 | ||||
ウレタン塗膜防水(平場) | 655,340 | 655,340 | ||||
ウレタン塗膜防水(笠木) | 200,160 | 200,160 | ||||
ウレタン塗膜防水(立上り側溝) | 100,080 | 100,080 | ||||
ウレタン塗膜防水(立上り) | 93,800 | 93,800 | ||||
ウレタン塗膜防水(アゴ) | 133,440 | 133,440 | ||||
入隅シーリング | 124,740 | 124,740 | ||||
ドレン回り補修 | 36,000 | 36,000 | ||||
材料荷揚げ | 10,680 | 10,680 | ||||
脱気筒設置 | 172,200 | 172,200 | ||||
小計 | 2,186,032 | 2,186,032 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | バルコニー床防水 | |||||
下地ケレン・清掃 | 183,675 | 171,252 | 12,423 | |||
コンクリート部分補修 | 183,500 | 171,089 | 12,411 | |||
下地調整 | 685,720 | 639,343 | 46,377 | |||
長尺塩ビシート防水 | 2,532,600 | 2,361,312 | 171,288 | |||
ウレタン塗膜防水(立上り側溝) | 1,447,040 | 1,349,172 | 97,868 | |||
ウレタン塗膜防水(巾木) | 1,080,500 | 1,007,422 | 73,078 | |||
ウレタン塗膜防水(足元笠木) | 622,125 | 580,049 | 42,076 | |||
バルコニー手摺壁天端 | 392,625 | 366,071 | 26,554 | |||
入隅シーリング | 835,660 | 779,142 | 56,518 | |||
端末シーリング | 731,700 | 682,213 | 49,487 | |||
ドレン回り補修 | 222,000 | 206,985 | 15,015 | |||
材料荷揚げ | 61,225 | 57,084 | 4,141 | |||
小計 | 8,978,370 | 0 | 8,371,134 | 0 | 607,236 |
各工事項目の負担割合の算定は原告検討書資料17住戸バルコニー面積576.24㎡ 児童館バルコニー面積41.8㎡の割合配分とした。
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | 防水工事 | |||||
10) | 開放廊下床防水 | |||||
下地ケレン・清掃 | 177,150 | 177,150 | ||||
コンクリート部分補修 | 177,000 | 177,000 | ||||
下地調整 | 661,360 | 661,360 | ||||
長尺塩ビシート防水(平場) | 2,867,900 | 2,867,900 | ||||
ウレタン塗膜防水(笠木) | 896,750 | 896,750 | ||||
ウレタン塗膜防水(側溝) | 587,500 | 587,500 | ||||
ウレタン塗膜防水(巾木) | 749,125 | 749,125 | ||||
入隅シーリング | 558,880 | 558,880 | ||||
端末シーリング | 546,030 | 546,030 | ||||
ドレン回り補強 | 97,500 | 97,500 | ||||
材料荷揚げ | 59,050 | 59,050 | ||||
小計 | 7,378,245 | 0 | 7,378,245 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | 防水工事 | |||||
11) | 渡り廊下床防水 | |||||
下地ケレン・清掃 | 4,380 | 4,380 | ||||
コンクリート部分補修 | 5,000 | 5,000 | ||||
下地調整 | 560 | 560 | ||||
長尺塩ビシート防水(平場) | 102,200 | 102,200 | ||||
端末シーリング | 18,225 | 18,225 | ||||
材料荷揚げ | 1,460 | 1,460 | ||||
小計 | 131,825 | 0 | 131,825 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | 防水工事 | |||||
12) | 屋上塔屋階段床防水 | |||||
ノンスリップタイル撤去・平滑処理 | 22,500 | 22,500 | ||||
下地ケレン・清掃 | 1,815 | 1,815 | ||||
コンクリート部分補修 | 5,000 | 5,000 | ||||
下地調整 | 6,776 | 6,776 | ||||
ウレタン塗膜防水(平場) | 35,600 | 35,600 | ||||
ウレタン塗膜防水(笠木) | 7,215 | 7,215 | ||||
ウレタン塗膜防水(巾木) | 3,510 | 3,510 | ||||
ウレタン塗膜防水(ササラ) | 6,750 | 6,750 | ||||
ノンスリップ金物取り付け | 57,600 | 57,600 | ||||
入隅シーリング | 12,775 | 12,775 | ||||
材料荷揚げ | 605 | 605 | ||||
小計 | 160,146 | 0 | 160,146 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | 防水工事 | |||||
13) | 駐車場~ゴミ置き場脇階段防水 | |||||
ノンスリップタイル撤去・平滑処理 | 22,500 | 22,500 | ||||
下地ケレン・清掃 | 2,220 | 2,220 | ||||
コンクリート部分補修 | 5,000 | 5,000 | ||||
下地調整 | 8,288 | 8,288 | ||||
ウレタン塗膜防水(平場) | 45,200 | 45,200 | ||||
ウレタン塗膜防水(笠木) | 5,395 | 5,395 | ||||
ウレタン塗膜防水(ササラ) | 14,875 | 14,875 | ||||
ウレタン塗膜防水(巾木) | 2,210 | 2,210 | ||||
ノンスリップ金物取り付け | 57,600 | 57,600 | ||||
入隅シーリング | 9,940 | 9,940 | ||||
材料荷揚げ | 740 | 740 | ||||
小計 | 173,968 | 173,968 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | 防水工事 | |||||
14) | トイレ脇~2階階段防水 | |||||
ノンスリップタイル撤去・平滑処理 | 16,250 | 16,250 | ||||
下地ケレン・清掃 | 3,045 | 3,045 | ||||
コンクリート部分補修 | 5,000 | 5,000 | ||||
下地調整 | 11,368 | 11,368 | ||||
ウレタン塗膜防水(平場) | 66,000 | 66,000 | ||||
ウレタン塗膜防水(笠木) | 3,900 | 3,900 | ||||
ウレタン塗膜防水(ササラ) | 10,750 | 10,750 | ||||
ウレタン塗膜防水(巾木) | 9,685 | 9,685 | ||||
ノンスリップ金物取り付け | 41,600 | 41,600 | ||||
入隅シーリング | 11,375 | 11,375 | ||||
材料荷揚げ | 1,015 | 1,015 | ||||
小計 | 179,988 | 179,988 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | 防水工事 | |||||
14) | 大庇防水 | |||||
下地ケレン・清掃 | 3,435 | 3,435 | ||||
コンクリート部分補修 | 5,000 | 5,000 | ||||
下地調整 | 5,000 | 5,000 | ||||
ウレタン塗膜防水(平場) | 110,580 | 110,580 | ||||
ウレタン塗膜防水(手摺根元架台) | 7,410 | 7,410 | ||||
ウレタン塗膜防水(踏み台) | 12,540 | 12,540 | ||||
入隅シーリング | 4,725 | 4,725 | ||||
材料荷揚げ | 1,145 | 1,145 | ||||
小計 | 149,835 | 149,835 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | 防水工事 | |||||
15) | 小庇防水 | |||||
下地ケレン・清掃 | 2,310 | 2,310 | ||||
コンクリート部分補修 | 5,000 | 5,000 | ||||
下地調整 | 8,624 | 8,624 | ||||
ウレタン塗膜防水(平場) | 61,600 | 61,600 | ||||
入隅シーリング | 4,200 | 4,200 | ||||
材料荷揚げ | 770 | 770 | ||||
16) | 梁天端防水 | |||||
下地ケレン・清掃 | 8,415 | 8,415 | ||||
コンクリート部分補修 | 8,500 | 8,500 | ||||
下地調整 | 31,416 | 31,416 | ||||
ウレタン塗膜防水(平場) | 224,400 | 224,400 | ||||
材料荷揚げ | 2,805 | 2,805 | ||||
小計 | 358,040 | 358,040 | 0 | 0 | 0 |
名称 | 金額 | 全体負担分金額 | 住戸負担分金額 | 店舗負担分金額 | 児童館負担分金額 | |
7 | 防水工事 | |||||
17) | 斜壁タイル面防水工事 | |||||
既設磁器タイル撤去 | 697,200 | 697,200 | ||||
下地ケレン・清掃 | 34,860 | 34,860 | ||||
下地平滑処理 | 464,800 | 464,800 | ||||
